时间:2023年3月24日(星期五)14:00—17:00;
地点:福州大学至诚学院田径场(福州大学工业路老校区)。
主办单位:福建省教育厅、共青团福建省委、福州大学至诚学院
承办单位:福州大学至诚学院学生工作部(处)、福建青年人才开发中心、福州市人才发展集团
展位号 | 企业名称 |
生产制造类 | |
1 | 青拓集团有限公司 |
2 | 福建永强力加动力设备有限公司 |
3 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司 |
4 | 悦东国际供应链(深圳)有限公司厦门分公司 |
5 | 福建东龙针纺有限公司 |
6 | 联盛纸业(龙海)有限公司 |
7 | 福州九阳化工有限公司 |
8 | 福建鑫源欣纺织有限公司 |
9 | 福州福万塑胶制品有限公司 |
10 | 福建鼎洋国际物流有限公司 |
11 | 福建鸿生材料科技股份有限公司 |
12 | 福州全洋超杰物流有限公司 |
13 | 福建省力得自动化设备有限公司 |
14 | 福建省南阳食品有限公司 |
15 | 福建森美达生物科技有限公司 |
16 | 航天凯威斯电气(福州)有限公司 |
17 | 福州联泓交通器材有限公司 |
18 | 福建百城新能源科技有限公司 |
19 | 福州爱思博烧烤炉有限公司 |
20 | 福州合创机电设备有限公司 |
21 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 |
22 | 福建南方制药股份有限公司 |
23 | 福建中科兰剑智能装备科技有限公司 |
24 | 福建威正环境科技发展有限公司 |
25 | 福州森彩纸制品有限公司 |
26 | 福建科宏生物工程股份有限公司 |
27 | 福建胜基食品饮料有限公司 |
28 | 福建上润精密仪器有限公司 |
29 | 福建省家有名木木业有限公司 |
30 | 众业达电气股份有限公司 |
31 | 福州合益顺供应链管理有限公司 |
32 | 福建思嘉环保材料科技有限公司 |
33 | 福建瀚宇岩土工程有限公司 |
34 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 |
35 | 盛辉物流集团有限公司 |
36 | 奋安铝业股份有限公司 |
37 | 百特(福建)智能装备科技有限公司 |
38 | 福州美时达进出口有限公司 |
39 | 福州恒美光电材料有限公司 |
40 | 福州市珊瑚饲料有限公司 |
41 | 福州福大自动化科技有限公司 |
42 | 龙岩卓越新能源股份有限公司 |
地产建筑类 | |
43 | 福州首开君澜温泉酒店 |
44 | 福州闽涵环保工程有限公司 |
45 | 福建达美星辰有限公司 |
46 | 全过程(福建)企业管理有限公司 |
47 | 福建创联国际物流有限公司 |
48 | 福建万达电影城有限公司 |
49 | 福建晟信消防科技有限公司 |
50 | 中磐建设集团有限公司 |
51 | 福建省永联汽车销售有限公司 |
52 | 福州天堃汽车服务有限公司 |
53 | 中海恒润实业(福建)有限责任公司 |
54 | 龙湖物业服务集团有限公司福州分公司 |
55 | 福州家天下房产代理有限公司 |
56 | 华利(福建)控股有限公司 |
57 | 福建众诚创业投资有限公司 |
58 | 福建麦田房产经纪有限公司 |
59 | 福州天诺贸易有限公司 |
60 | 丹夫集团有限公司 |
61 | 厦门陆沣国际货运代理有限公司 |
62 | 福建祥鑫股份有限公司 |
63 | 福州中联立信房产代理有限公司 |
64 | 深圳市金地物业管理有限公司福州分公司 |
65 | 福建恒捷实业有限公司 |
66 | 福建省雅林建设集团有限公司 |
67 | 中国电建集团福建工程有限公司 |
68 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 |
69 | 恒申控股集团有限公司 |
70 | 福建鑫萱建设有限公司 |
71 | 福建省融旗建设工程有限公司 |
72 | 浙江心怡管理有限公司晋江分公司 |
73 | 福州大福有限公司 |
金融商贸类 | |
74 | 泰康人寿保险有限责任有限公司 |
75 | 福州欢度互娱文化传媒有限公司 |
76 | 深圳市康哲药业有限公司 |
77 | 福建榕宁便利店管理有限公司 |
78 | 同心汇(福州)实业有限公司 |
79 | 亿宝行(福建)汽车科技有限公司 |
80 | 福建御冠食品有限公司 |
81 | 新华保险鼓楼支公司 |
82 | 福州四道菜餐饮管理有限公司 |
83 | 福建君成餐饮有限公司 |
84 | 福州顺丰速运有限公司 |
85 | 中国人寿保险股份有限公司晋安支公司 |
86 | 福州统一企业有限公司 |
87 | 银联商务股份有限公司厦门分公司 |
88 | 福建顶津食品有限公司福州分公司 |
89 | 福州巧诸葛财务管理集团有限公司 |
90 | 福建丰泽农牧饲料有限公司 |
91 | 厦门加捷财税事务所集团 |
92 | 百威东南销售有限公司 |
93 | 福建榕兴汽车销售服务有限公司 |
94 | 福建百年万嘉超市管理有限公司 |
95 | 喜相逢融资租赁集团有限公司 |
96 | 福州壹柒壹捌餐饮有限公司 |
97 | 华福证券有限责任公司福州分公司 |
98 | 福州唐沫茶兮餐饮管理有限公司 |
99 | 仲利国际融资租赁有限公司 |
100 | 长江证券福州五四路证券营业部 |
101 | 福州沃尔玛百货有限公司 |
102 | 华润万家商业科技(福州)有限公司 |
103 | 福建永辉超市有限公司 |
104 | 蓝月亮(中国)有限公司 |
105 | 广东三福服装有限公司 |
106 | 雪花啤酒(厦门)有限公司 |
107 | 首创证券股份有限公司福建分公司 |
108 | 福州国瑞会计服务有限公司 |
109 | 福州天知财税管理有限公司 |
110 | 福州中快餐饮管理有限公司 |
111 | 福建长乐泰隆村镇银行 |
112 | 福建真会算财务管理有限公司 |
113 | 福建跃众诚体育文化发展有限公司 |
114 | 福建康福医院后勤管理服务有限公司 |
115 | 福州匠艺餐饮管理有限公司 |
116 | 福州新华丰贺氏食品有限公司 |
117 | 中国人寿保险股份有限公司福州台江区支公司 |
118 | 福州乐动体育发展有限公司 |
119 | 福州鸿跃贸易有限公司 |
120 | 福州超体健康科技有限公司(超鹿运动) |
121 | 厦门市临家社区餐饮服务有限公司 |
122 | 宁波银行股份有限公司温州分行 |
123 | 福建圣农发展股份有限公司 |
124 | 福州万税爷财务管理有限公司 |
125 | 福州砂之船商业管理有限公司 |
126 | 福建省供销茶业集团有限公司 |
127 | 福建博鸿达食品有限公司 |
128 | 福建宝胜体育用品有限公司 |
129 | 德诚珠宝集团有限公司 |
130 | 福州屈臣氏个人用品商店有限公司 |
131 | 福州金拱门食品有限公司 |
132 | 中州期货有限公司 |
信息服务类 | |
133 | 福建政安科技有限公司 |
134 | 福州卓越思物联网科技有限公司 |
135 | 福州中蓝海映像有限公司 |
136 | 中移铁通有限公司福州分公司 |
137 | 福州来玩互娱网络科技有限公司 |
138 | 政达金融信息服务(深圳)有限公司 |
139 | 福建科德信息技术有限公司 |
140 | 福州斯塔克网络技术有限公司 |
141 | 福建零一智联数字科技有限公司 |
142 | 福州莱茵科技有限公司 |
143 | 电管家集团有限公司福建分公司 |
144 | 厦门众冠捷管理咨询有限公司 |
145 | 福建福大北斗通信科技有限公司 |
146 | 福建诺亚创梦电子商务有限公司 |
147 | 福建正元智慧科技有限公司 |
148 | 实达迪美数据处理有限公司 |
149 | 北京五八信息技术有限公司福州分公司 |
150 | 福州中宏立达信息技术有限公司 |
151 | 厦门梦加网络科技股份有限公司 |
152 | 福建海创天成信息科技有限公司 |
153 | 福州芝麻自动化科技有限公司 |
154 | 福建睿联信科技有限公司 |
155 | 福建为里数字信息技术有限公司 |
156 | 福州万怡通信息科技有限公司 |
157 | 福州西科拉电子科技有限公司 |
158 | 福州商盟海视信息科技有限公司 |
159 | 福建德聚人和数字科技有限公司 |
160 | 福建毫米电子有限公司 |
161 | 福建战友信息技术有限公司 |
162 | 福州掌中云科技有限公司 |
163 | 福州领先连邦软件服务有限公司 |
164 | 福州市传一乐程信息科技有限公司 |
165 | 福州米迦勒电子科技有限公司 |
166 | 福建百旺金赋信息科技有限公司 |
167 | 华数(厦门)信息有限公司 |
168 | 锦创科技股份有限公司福州分公司 |
169 | 福州奇易科技有限公司 |
170 | 福建采控网络科技有限公司 |
171 | 百纳互动网络(福建)有限公司 |
172 | 福州誉龙智能科技有限有限公司 |
173 | 福建火炬电子科技股份有限公司 |
174 | 福州市传一卓跃智能科技有限公司 |
175 | 天守(福建)超纤科技股份有限公司 |
176 | 厦门竣铭科技有限公司 |
177 | 福建万福信息技术有限公司 |
178 | 福州市榕智信息科技有限公司 |
179 | 福建省新视界信息技术有限公司 |
180 | 漳州市利利普电子科技有限公司 |
181 | 众事达(福建)信息技术股份有限公司 |
182 | 众泽(福建)互联科技有限公司 |
183 | 北京国旭网络科技有限公司福州分公司 |
184 | 福建圣智网络科技有限公司 |
185 | 福州震旦计算机技术有限公司 |
186 | 福州墨客电子商务有限公司 |
187 | 福州京闽信息技术服务有限公司 |
188 | 福州飞顺电子科技有限公司 |
科研教育类 | |
189 | 麦斯特人力资源有限公司 |
190 | 福州盈创知识产权代理事务所 |
191 | 福州品行科技发展有限公司 |
192 | 福建省兴闽职业培训学校 |
193 | 福建策德人力资源有限公司 |
194 | 福建金源泉科技发展有限公司 |
195 | 福州华曙教育科技有限公司 |
196 | 福建省交通人力资源有限公司 |
197 | 福州市西岸星教育咨询有限公司 |
198 | 福建吐纳未名教育科技发展有限公司 |
199 | 福州约克教育科技有限公司 |
200 | 福建燃领教育科技有限公司福州分公司 |
201 | 福建聚英人力资源有限公司 |
202 | 福州市思成教育培训学校 |
203 | 福州高宏文化传媒有限公司 |
204 | 福州市新东方培训学校有限公司 |
205 | 福州九色鹿培训学校 |
206 | 福州德明科技有限公司 |
207 | 福州远创人力资源管理有限公司 |
208 | 福建瑞庚生物科技有限公司 |
209 | 福州市鼓楼区常春藤教育培训中心 |
210 | 福州鼓楼新高达教育培训中心 |
211 | 思有方教育培训中心有限公司 |
212 | 福州易知文化传媒有限公司 |
213 | 福州高新区六同艺术培训学校(大司乐府) |
214 | 福州市仓山区梦飞培训学校有限公司 |
215 | 福建学昊教育科技有限公司 |
216 | 福建晨希教育咨询有限公司 |
217 | 浙江皓石教育科技有限有限公司 |
218 | 福建寿山旅游文化开发有限公司 |
219 | 久泰现代农业有限公司 |
220 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司福州分公司 |
221 | 福建学尔森科技发展有限公司 |
222 | 镜善镜美(福州)医生管理集团有限公司 |
223 | 福州鼓楼新高达教育培新中心 |
224 | 福州市鼓楼区星火教育培训中心 |
225 | 快乐学习教育科技集团 |
226 | 福建一人一车科技有限公司 |
227 | 福建拓宇环球智能科技有限公司 |
228 | 福州启航教育有限公司 |
229 | 福建省金桥心理咨询有限公司 |
230 | 明一国际营养品集团有限公司 |
231 | 锦创科技股份有限公司 |
232 | 福州鼓楼新航道外语培训学校 |
233 | 厦门市聚创教育集团有限公司 |
234 | 阳光国际集团科技发展有限公司 |
235 | 福建正味生物科技有限公司 |
236 | 瀚蓝(福清)固废处理有限公司 |
237 | 海安橡胶集团股份公司 |
238 | 福州迈新生物技术开发有限公司 |
239 | 福建植护网络科技有限公司 |
240 | 源头购(福建)商贸有限公司 |
宁德企业专区 | |
241 | 宁德中科元创产业园管理有限公司 |
242 | 宁德嘉拓智能设备有限公司 |
243 | 山姆大叔英语教育有限公司 |
244 | 苏州华壹智能装备科技有限公司 |
245 | 上海燕捷国际货运代理有限公司福建分公司 |
246 | 宁德凯利能源科技有限公司 |
247 | 福建安波电机集团有限公司 |
248 | 招商积余综合设施运营服务(深圳)有限公司宁德分公司 |
浙江温州企业专区 | |
249 | 瑞立集团有限公司 |
250 | 华峰集团有限公司 |
251 | 瑞明集团 |
252 | 浙江金旺达食品有限公司 |
253 | 浙江瑞志机械有限公司 |
254 | 浙江天旭机电设备有限公司 |
255 | 浙江致森汽车电子有限公司 |
256 | 浙江金龙自控设备有限公司 |
257 | 浙江龙纪汽车零部件股份有限公司 |
258 | 浙江振兴石化机械有限公司 |
259 | 浙江名瑞智能包装科技有限公司 |
260 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 |
261 | 浙江中特机械科技股份有限公司 |
262 | 浙江力冠机械有限公司 |
263 | 温州合胜商业管理有限公司 |
264 | 瑞安市亮佳汽摩配有限公司 |
265 | 浙江正博智能机械有限公司 |
266 | 温州瑞资智能装备有限公司 |
267 | 浙江力友科技有限公司 |
268 | 浙江瑞安华联药机科技有限公司 |
269 | 温州市文武企业管理咨询有限公司 |
270 | 瑞安市华杉鞋业有限公司 |
271 | 瑞安市裕玺转向系统有限公司 |
272 | 天悦地产 |

获取最新就业信息